fbpx
Sport

Tableau des Médailles des Jeux Olympiques de Paris 2024

Classement des Nations (au 3 août 2024)

La France continue de briller avec ses 41 médailles, occupant la deuxième place du classement, juste derrière la Chine. Les performances remarquables des athlètes français augurent de futurs succès pour la délégation tricolore. Les prochains jours de compétition seront cruciaux pour déterminer si la France pourra continuer à grimper dans ce tableau des médailles.
Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 Chine 16 11 9 36
2 France 12 14 15 41
3 Australie 12 7 5 24
4 USA 11 20 20 51
5 Grande-Bretagne 10 10 12 32
6 Corée du Sud 9 7 5 21
7 Japon 8 5 9 22
8 Italie 6 8 4 18
9 Pays-Bas 5 4 4 13
10 Allemagne 4 3 2 9
11 Canada 3 4 7 14
12 Roumanie 3 3 1 7
13 Hongrie 3 2 2 7
14 Irlande 3 0 2 5
15 Nouvelle-Zélande 2 4 1 7
16 Belgique 2 0 2 4
16 Hong Kong 2 0 2 4
18 Croatie 2 0 1 3
19 Azerbaïdjan 2 0 0 2
20 Brésil 1 4 4 9
21 Israël 1 4 1 6
22 Suède 1 2 2 5
23 Géorgie 1 2 0 3
24 Suisse 1 1 4 6
25 Espagne 1 1 3 5
26 Afrique du Sud 1 1 2 4
26 Kazakhstan 1 1 2 4
28 Athlète neutre 1 1 1 3
28 Ukraine 1 1 1 3
30 Ouzbékistan 1 0 2 3
31 Guatemala 1 0 1 2
31 République tchèque 1 0 1 2
33 Argentine 1 0 0 1
33 Équateur 1 0 0 1
33 Ouganda 1 0 0 1
33 Philippines 1 0 0 1
33 Serbie 1 0 0 1
33 Slovénie 1 0 0 1
39 Mexique 0 2 1 3
40 Corée du Nord 0 2 0 2
41 Grèce 0 1 3 4
41 Pologne 0 1 3 4
43 Kosovo 0 1 1 2
43 Turquie 0 1 1 2
45 Croatie 0 1 0 1
45 Éthiopie 0 1 0 1
45 Fidji 0 1 0 1
45 Mongolie 0 1 0 1
45 Tunisie 0 1 0 1
50 Inde 0 0 3 3
51 Moldavie 0 0 2 2
51 Tadjikistan 0 0 2 2
51 Taipei 0 0 2 2
54 Autriche 0 0 1 1
54 Égypte 0 0 1 1
54 Lituanie 0 0 1 1
54 Portugal 0 0 1 1
54 Slovaquie 0 0 1 1

Performances Notables

  • Léon Marchand : 4 médailles d’or en natation
  • Teddy Riner : Or en individuel et en équipe mixte de judo
  • Valentin Madouas et Christophe Laporte : Argent et bronze en cyclisme sur route
  • Camille Jedrzejewski et Lisa Barbelin : Médailles en tir et tir à l’arc

Restez connectés pour suivre l’évolution du tableau des médailles et les exploits des athlètes français aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Christiano Btf

En tant que fervent amateur de connaissances et de découvertes, je m'efforce de vous offrir un contenu informatif et stimulant. Ma quête consiste à fournir des informations de qualité, à décrypter l'actualité et à partager des analyses perspicaces. Pour moi, comprendre et analyser les données est bien plus qu'une passion, c'est un engagement envers l'enrichissement intellectuel. Rejoignez-moi dans cette aventure intellectuelle où la curiosité, la réflexion et la soif de connaissances se conjuguent pour offrir un regard approfondi sur le monde qui nous entoure.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page